Este é o setor responsável por todos os registros e controle do documentário pertinente à vida escolar dos estudantes.
O atendimento neste departamento é feito de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h ou via convocação.
Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria do Colégio de Aplicação, pelo telefone
(62) 3094-9704 ou pelo e-mail colegiodeaplicacaounifan@unifan.edu.br
I. MATRÍCULAS DOS ESTUDANTES NOVATOS PARA O ANO LETIVO DE 2024
* Entrevista com um dos coordenadores do colégio;
* Necessária declaração provisória original no ato da matrícula e, 30 dias após, o histórico original;
* Comprovante de Endereço;
* Certidão de nascimento ou do RG do aluno;
* RG e CPF do responsável;
* Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais após o pagamento da matrícula e apresentação do comprovante na secretaria do colégio.
II. Dezembro: início das Matrícula para os alunos dos Agrupamentos III, IV e V (Educação Infantil) e 1º Ano ( Ensino Fundamental I) de 2023.
III. De 11 a 22 de dezembro, renovação de matrículas dos veteranos.
O responsável que indicar um aluno novato terá 10% de desconto nas 11 parcelas das mensalidades.
Tabela das mensalidades com vencimentos até 10 de cada mês:
Cursos | Mensalidades R$ |
Educação Infantil – Agrupamento III | 499,00 |
Educação Infantil – Agrupamento IV | 499,00 |
Educação Infantil – Agrupamento V | 499,00 |
1º, 2º, 3º, 4º e 5º Ano do E. Fundamental | 499,00 |
6º, 7º, 8º e 9º Ano do E. Fundamental | 530,00 |
1º e 2º ano do Ensino Médio | 677,00 |
3º ano Ensino Médio | 718,00 |
Tabela de livros 2024:
Turmas | Valor/Sistema | Valor do material – robótica | Valor total do material |
AGRUPAMENTO III | 196,00 | —————————— | —————————— |
AGRUPAMENTO IV | 500,00 | —————————— | —————————— |
AGRUPAMENTO V | 716,00 | —————————— | —————————— |
1° ANO | 1.286,00 | 550,00 | 1.836,00 |
2° ANO | 1.286,00 | 550,00 | 1.836,00 |
3° ANO | 1.286,00 | 550,00 | 1.836,00 |
4° ANO | 1.286,00 | 550,00 | 1.836,00 |
5° ANO | 1.286,00 | 550,00 | 1.836,00 |
6° ANO | 1.576,00 | —————————— | —————————— |
7° ANO | 1.576,00 | —————————— | —————————— |
8° ANO | 1.576,00 | —————————— | —————————— |
9° ANO | 1.576,00 | —————————— | —————————— |
1ª SÉRIE DO ENS. MÉDIO | 2.400,00/ Exceto os literários | —————————— | —————————— |
2ª SÉRIE DO ENS. MÉDIO | 2.400,00/ Exceto os literários | —————————— | —————————— |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | —————————— | —————————— | —————————— |
Lista de Materiais no site do Colégio de Aplicação http://www.colegioalfredonasser.com.br